
















| 程力威CLW5042TSLB5掃路車主要技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5042TSLB5 | 公告批次 | 302 |
| 外形尺寸(mm) | 5560,5210×1760×2280 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 4294 | 額定質量(kg) | 284 |
| 整備質量(kg) | 3880 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1650/2644 | 免征 | 是 |
| 最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):440。此車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系統(tǒng)控制方式為:雙參數(shù)控制,4S/4M.ABS系統(tǒng)控制器型號為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.在不改變車輛性能及基本參數(shù)的情況下,擴展不同的外形圖片,以提高市場競爭力. | ||






廠家服務熱線:17307226666 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117