


















| 程力威牌CLW5168GPST5綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5168GPST5 | 公告批次 | 290 |
| 外形尺寸(mm) | 8000,8300,8345,8745×2490×3050 | 罐體容積(m3) | 12.69 |
| 總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9670,9605 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 6000/10000 | 免征 | 是 |
| 最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 運(yùn)輸介質(zhì)為:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。罐體容積為:12.69立方米,罐體長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸/軸距,對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)::4450/2490/1600/3950;4700/2480/1600/4200;5000/2360/1570/4500;5200/2280/1540/4700;5600/2230/1480/5100.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7750/3950/1450/2350;8000/4200/1450/2350;8300/4500/1450/2350;8345/4700 | ||






廠家服務(wù)熱線:17307226666 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117