









【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 公告批次 | 400(擴展) | |
產品名稱 | 產品型號 | ||
總質量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | 最高車速(Km/h) | ||
備注 | 1.該車用于清掃、清洗路面垃圾,主要裝置為箱體及洗掃系統裝置,僅選用2800mm軸距底盤改裝;2.側面防護裝置材質為Q235A碳鋼,采用連接方式為:螺栓連接+焊接連接,后部防護裝置由專用裝置代替,后部離地160mm;3.ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,選裝ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;4.選裝頂部擺臂清洗機構,選裝限速裝置,限速80km/h。選裝外形。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標名稱 | 生產企業 | ||
軸數 | 輪胎數 | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規格 | |||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23A-110E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 80 |






廠家服務熱線:17307226666 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117