












【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | 398(擴(kuò)展) | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | ||
總質(zhì)量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | 最高車(chē)速(Km/h) | ||
備注 | |||






廠(chǎng)家服務(wù)熱線(xiàn):17307226666 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117