








【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 公告批次 | 374(擴展) | |
產品名稱 | 產品型號 | ||
總質量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | 最高車速(Km/h) | ||
備注 | 1、專用裝置:箱體及提升機,實現對垃圾的裝載及卸料作業功能;2、ABS系統控制器型號:YF8,生產企業/控制方式:武漢元豐汽車電控系統有限公司/四通道式;3、發動機型號/油耗值(L/100Km)為:DK15C/6.5,DAM16KR/8.5;4、隨底盤選裝前霧燈,導流罩,輪輞樣式;選裝箱體樣式及提升機樣式.選裝直接供電的ETC車載裝置,整備質量對應的配件配備:潤滑劑,配備隨車工具等.當配置165R14LT 8PR輪胎時,總質量軸荷分配(前軸荷/后軸荷)為:1420/1420,當配置175R14LT 8PR輪胎時,總質量軸荷分配(前軸荷/后軸荷)為:1290/1550. | ||






廠家服務熱線:17307226666 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117