













| 程力威CLW5042TPBN5平板運輸車主要技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5042TPBN5 | 公告批次 | 300 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2310×2640 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 4497 | 額定質量(kg) | 477,412 |
| 整備質量(kg) | 3890 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 1799/2698 | 免征 | 否 |
| 最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | 4.88,14.8 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 可選裝排半駕駛室;ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4M, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè): 廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.發(fā)動機YN27CRE1,YN33CRE2對應的油耗值分別為:14.88,14.80.左右側面防護與平板底板采用焊接連接,防護材料:Q235A碳鋼.后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免.裝有衛(wèi)星定位行駛記錄儀。 | ||






廠家服務熱線:17307226666 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117